Ranking General Circuito Nacional de Surf 2008-2009
Categoría: OPEN MUJERES
Puesto Nombre Puntos Totales 1a. Fecha
29 y 30 de Nov.
Playa Hermosa
5 Estrellas
2a. Fecha
13 y 14 de Dic
Playa Jacó
4 Estrellas
3a. Fecha
10 y 11 de Ene
Playa Tamarindo
4 Estrellas
4a. Fecha
7 y 8 de Feb
Playa Nosara
5 Estrellas
5a. Fecha
7 y 8 de Mar
Playa Sta. Teresa
5 Estrellas
6a. Fecha
2 y 3 de May
Playa Hermosa
6 Estrellas
1 Lisbeth Vindas 4580 1 2000 2 1290 2 1290          
2 Nataly Bernold 4460 3 1460 1 1500 1 1500          
3 Mariana Samudio 3268 4 1340 3 1095 7 833          
4 Debbie Zec 3050 5 1220 5 915 5 915          
5 Lupe Gallucio 2755 9 1000 4 1005 9 750          
6 Ana Lucía Herrera 2680 9 1000 13 675 4 1005          
7 Kristin Wilson 2665 2 1750 5 915              
8 Maia Velarde 2565 13 900 9 750 5 915          
9 Merari Godínez Jiménez 2500 9 1000 9 750 9 750          
10 Verónica Quirós 2460 7 1110 13 675 13 675          
11 Angela Aguilar 2400 13 900 9 750 9 750          
12 Michelle Jiménez 2250 13 900 13 675 13 675          
13 Liz Block 1845     9 750 3 1095          
14 Ericka Valverde 1833 9 1000 7 833              
15 Angie Forigua 1220 5 1220                  
16 Jennifer Newson 1110 7 1110                  
17 Andreas Díaz 833     7 833              
18 Avalon Esterak 833         7 833          
19 Catherine Bliss 750         9 750          
20 Anastassia Patterson 675         13 675