Ranking General Circuito Nacional de Surf 2008-2009
Categoría: OPEN MASC
Puesto Nombre Puntos Totales 1a. Fecha
29 y 30 de Nov.
Playa Hermosa
5 Estrellas
2a. Fecha
13 y 14 de Dic
Playa Jacó
4 Estrellas
3a. Fecha
10 y 11 de Ene
Playa Tamarindo
4 Estrellas
4a. Fecha
7 y 8 de Feb
Playa Nosara
5 Estrellas
5a. Fecha
7 y 8 de Mar
Playa Sta. Teresa
5 Estrellas
6a. Fecha
2 y 3 de May
Playa Hermosa
6 Estrellas
1 Jason Torres 4750 2 1750 1 1500 1 1500          
2 Diego Naranjo 3647 1 2000 5 915 10 732          
3 Germaine Myrie 2922 13 900 2 1290 10 732          
4 Matias Braun 2886 5 1220 7 833 7 833          
5 Juan Carlos Naranjo 2827 9 1000 10 732 3 1095          
6 Josymar Fuentes 2810 5 1220 13 675 5 915          
7 Carlos Muñoz 2737 9 1000 10 732 4 1005          
8 Olman Morales 2675 3 1460 25 540 13 675          
9 Federico Pilurzu 2630 4 1340     2 1290          
10 Gilbert Brown 2627 17 800 3 1095 10 732          
11 Jair Pérez 2408 13 900 7 833 13 675          
12 Jefferson Tascón 2317 9 1000 10 732 19 585          
13 Orlando Solis 2220 25 720 19 585 5 915          
14 Alvaro Solano 2218 17 800 19 585 7 833          
15 Mauricio Umaña 2190 7 1110 25 540 25 540          
16 Isaac Vega 2115 13 900 25 540 13 675          
17 Anthony Flores 2095 33 640 4 1005 37 450          
17 Jordan Hernández 2095 33 640 5 915 25 540          
19 Teal Akerson 1925 17 800 13 675 37 450          
20 Rudy Jiménez 1855 33 640 13 675 25 540          
21 Anderson Tascón 1845 25 720 19 585 25 540          
21 Danny Bishko 1845 25 720 25 540 19 585          
23 Michael Rodríguez 1765 33 640 25 540 19 585          
23 Geancarlo Loría 1765 33 640 37 450 13 675          
25 Rogelio Araya 1720 33 640 25 540 25 540          
26 David Herrera 1700 17 800 37 450 37 450          
27 Freddy Camacho 1695 49 480 13 675 25 540          
28 Luis Vindas 1585 9 1000     19 585          
29 Durby Castillo 1475 17 800 13 675              
29 Mauro Sergio Oliveira 1475 17 800     13 675          
31 Ross Pacman 1440 13 900     25 540          
32 Paulo Robles 1315 33 640 13 675              
33 Angelo Bonomelli 1283     37 450 7 833          
34 Dexter Lewis 1225 33 640 19 585              
35 Ariel Gutiérrez 1215     25 540 13 675          
36 Rodrigo Froilano 1170 25 720 37 450              
36 Nikola Ruhlow 1170 25 720     37 450          
38 Marcos Rojas 1125     19 585 25 540          
38 Roberto Jiménez 1125     19 585 25 540          
40 Leandro Usuna 1110 7 1110                  
41 José Calderon 1090 33 640     37 450          
42 Ramón Taliani 1035     37 450 19 585          
43 Leonardo Downer 1010 50 470 25 540              
44 York Araya 1000 51 460 25 540              
45 Javier Hernández 900     37 450 37 450          
46 Angelo Lozano 833     7 833              
47 Tomas Lange 800 17 800                  
47 Michael Rojas 800 17 800                  
49 Anthony Segura 720 25 720                  
49 Derick Dygert 720 25 720                  
49 Alfredo Jiménez 720 25 720                  
52 Arturo Quiros 640 33 640                  
52 Adolfo Goméz 640 33 640                  
52 Daniel Floam 640 33 640                  
52 Jorjany Ruíz 1090 33 640     37 450          
52 José Angel Lopéz 640 33 640                  
52 Billiy Johnson 640 33 640                  
52 Patrick Hustad 640 33 640                  
59 David Torres 585         19 585          
60 Misael Brown 540     25 540              
60 Keneth Brenes 540     25 540              
60 Ronald Brown 540     25 540              
60 Guillermo Miranda 540         25 540          
60 Roberto D'Amico 540         25 540          
60 Pedro Cruz 540         25 540          
60 Iván Castillo 450     37 450              
60 Juan Manuel Montero 450     37 450              
60 Gabriel Villarán 450     37 450              
60 Mykol Torres 450     37 450              
60 Killian Rust 450         37 450          
60 Carlos Murillo 450         37 450          
60 Edgar Sánchez 450         37 450          
60 Josué Rodríguez 450         37 450          
60 Cristian Bolívar 450         37 450