Ranking General Circuito Nacional de Surf 2008-2009
Categoría: Junior
Puesto Nombre Puntos Totales 1a. Fecha
29 y 30 de Nov.
Playa Hermosa
5 Estrellas
2a. Fecha
13 y 14 de Dic
Playa Jacó
4 Estrellas
3a. Fecha
10 y 11 de Ene
Playa Tamarindo
4 Estrellas
4a. Fecha
7 y 8 de Feb
Playa Nosara
5 Estrellas
5a. Fecha
7 y 8 de Mar
Playa Sta. Teresa
5 Estrellas
6a. Fecha
2 y 3 de May
Playa Hermosa
6 Estrellas
1 Carlos Muñoz 4333 1 2000 1 1500 7 833          
2 Anderson Tascón 3815 5 1220 3 1095 1 1500          
3 Ariel Agüero 3498 2 1750 5 915 7 833          
4 Anthony Fillingan 3005 4 1340 5 915 9 750          
5 Marcos Rojas 2817 7 1110 8 792 5 915          
6 Rudy Jiménez 2738 3 1460 12 693 19 585          
7 Roberto Jiménez 2687 5 1220 8 792 13 675          
8 Anthony Segura 2590 9 1000 4 1005 19 585          
9 Jordan Hernández 2467 9 1000 8 792 13 675          
10 Danny Bishko 2388 7 1110 12 693 19 585          
11 Randy Díaz 2368 9 1000 12 693 13 675          
12 Alberto Muñoz 2367 13 900 8 792 19 675          
13 Mykol Torres 2290 9 1000 2 1290              
14 José Calderon 1995 13 900     3 1095          
15 Angelo Bonomelli 1748     7 833 5 915          
16 Ramón Taliani 1598     18 593 4 1005          
17 Alonso Peraza 1485 13 900     19 585          
18 Derek Gutiérrez 1368     12 693 13 675          
18 Ariel Gutiérrez 1368     12 693 13 675          
20 Roberto D'Amico 1290         2 1290          
21 Alexis Chamorro 1178     18 593 19 585          
22 Guillermo Miranda 750         9 750          
22 Elihaj Guy 750         9 750          
22 Josué Rodríguez 750         9 750          
25 Luigi Agüero 693     12 693              
26 Nathan Clifford 675         13 675          
27 Simon Wettstein 593     18 593              
27 Esteban Morera 593     18 593              
27 Eilay Tal 593     18 593              
27 Paul Whitman 593     18 593